Residencial Manacá - EMPREENDIMENTO ENCERRADO

 COMO FUNCIONA LISTA DE BENEFICIÁRIOS

EMPREENDIMENTO ENCERRADO

Residencial Manacá I | Maringá


 

O Residencial Manacá é um empreendimento da construtora Prestes na cidade de Maringá. O empreendimento é composto por 224 apartamentos a partir de R$ 145 mil, com financiamento da Caixa Econômica Federal através do programa Minha Casa Minha Vida.

Os benefícios aos compradores incluem um subsídio de R$ 15 mil do Governo do Estado do Paraná para custeio do valor de entrada a famílias com renda de até três salários mínimos, subsídios variáveis do Governo Federal de acordo com a renda e possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento das prestações mensais. A construtora também oferece possibilidade de parcelamento do valor remanescente de entrada.

Os imóveis do Residencial Manacá possuem dois dormitórios, com piso laminado e medidores individuais de água, gás e luz.. Por isso, acaba sendo a escolha ideal para famílias pequenas ou para quem deseja morar só e precisa de um espaço extra para criar um home office, por exemplo.

A estrutura de uso comum do condomínio conta com piscina, salão de festas, quadra esportiva, quiosques com churrasqueiras, espaço melhor amigo, redário, parquinho, espaço de jogos e praça. Todas as unidades possuem direito a uma garagem descoberta fixa.

O conjunto fica localizado na Rua Pioneiro Paschoal Locatelli, 688, no bairro Conjunto Residencial Cidade Alta.


LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários atendidos com o subsídio se enquadram nos critérios do programa Casa Fácil Paraná - Valor de Entrada, com base nas regras e diretrizes estabelecidas pelas leis estaduais 20.394/2020 e 17.194/2012, bem como os Decretos Estaduais 7.455/2021 e 7.666/2021.

Eventuais denúncias podem ser formalizadas pelo formulário de contato da Cohapar, mediante apresentação de documentação comprobatória.
 

 
LISTA DE BENEFICIÁRIOS - MÓDULO I

EDITAL

  1. MARCIO APARECIDO GRACI ***.***.**9-00 02
  2. CINTHIA CRISTINE BIENMAMM DOS SANTOS ***.***.**9-00 03
  3. MAIRA FERMINO DA COSTA ***.***.**9-30 04
  4. ESTER DIAS CARVALHO ***.***.**9-60 05
  5. DAIZE HELEM CARRILHO ***.***.**9-07 06
  6. ALEXANDRE KARASKY LEITES ***.***.**9-12 07
  7. MIRIANE ALVES DOS SANTOS ***.***.**9-85 08
  8. DOUGLAS APARECIDO MENDES MANTELATO ***.***.**9-09 09
  9. RICARDO ROGER BENEDITO ***.***.**9-04 10
  10. RODOLFO ALFREDO SCHUBERT ***.***.**9-47 11
  11. GILVAN ZACARIAS DOS SANTOS ***.***.**9-39 12
  12. DOUGLAS GUILHERME ARRUDA LOPES ***.***.**9-61 13
  13. JORGE LUIZ MANOEL ***.***.**1-91 14
  14. LILIANE BRETTES ***.***.**9-93 15
  15. ALEXSANDRO DA SILVA PAIM ***.***.**7-78 16
  16. NATALINA BATISTA DA SILVA ***.***.**9-34 17
  17. MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ***.***.**9-96 18
  18. GESLAINE GONÇALVES ***.***.**9-42 19
  19. MAURILIO SANCHEZ SANT ANA ***.***.**9-91 20
  20. JESSICA SILVA BARBOSA ***.***.**9-70 21
  21. LUIZ FERNANDO DE SOUZA ***.***.**9-73 22
  22. ROSEMARY REGGIANI DOS SANTOS ***.***.**8-09 23
  23. CELSON LOFRANO JUNIOR ***.***.**9-74 24
  24. JEAN CARLOS MASSULA ***.***.**9-92 25
  25. VAGNER LANA ***.***.**9-62 26
  26. LUCAS FERNANDO DE MORAES ***.***.**9-42 27
  27. GABRIELA FERNANDES REIS ***.***.**9-60
 
LISTA DE BENEFICIÁRIOS - MÓDULO II

EDITAL

  1. GABRIEL FELIPE PIANO DA SILVA ***.***.**9-05 02
  2. MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA CARLESSO ***.***.**9-60 03
  3. EMILY MURARO BRAGA ***.***.**9-08 04
  4. GEOVANA DAVANTEL GASPARELO ***.***.**9-79 05
  5. ELISVALDO SANTOS COSTA ***.***.**5-22 06
  6. ALISSON FERREIRA DE SOUZA ***.***.**9-38 07
  7. ELIEL DA CUNHA PEDROSO ***.***.**9-48 08
  8. EDUARDO APPARICIO ***.***.**8-84 09
  9. LUIZ HENRIQUE DA SILVA ***.***.**9-50 10
  10. BENHUR TREVISAN GUIDI ***.***.**9-51 11
  11. MAYARA TASSILI DOS SANTOS ***.***.**9-11 12
  12. FERNANDA DE PAULA ***.***.**9-16 13
  13. MARCOS TAVEIRA DOS SANTOS ***.***.**9-43 14
  14. EVELYN CAROLINA MARRAFON ***.***.**9-58 15
  15. WESLLEY ALISON AVELINO DA SILVA ***.***.**9-97 16
  16. LETICIA NERIS CARNEIRO ***.***.**8-06 17
  17. MARIA DAS DORES DOS SANTOS ***.***.**9-34 18
  18. DEBORA SALVADOR DOS SANTOS ***.***.**9-02 19
  19. MATHEUS CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA ***.***.**8-45 20
  20. FERNANDA GOMES ***.***.**2-43 21
  21. ARTUR DOUGLAS CAVALCANTE COSTA ***.***.**9-86 22
  22. ISABELA PEREIRA ***.***.**9-07 23
  23. JÉSSICA CAROLINA JAGAS DA SILVA ***.***.**9-88 24
  24. ELYS YUMI MIYAZAKI ***.***.**9-00 25
  25. VICENTE ANTONIO VIEIRA ***.***.**9-31 26
  26. ANDRESSA SANTANA ARANTES ***.***.**9-95 27
  27. GUSTAVO MARTINS PIPINO ***.***.**-08 28
  28. GABRIEL DA FONSECA TEODORO ***.***.**9-07 29
  29. VALDIR MUNIZ ***.***.**9-49 30
  30. JACQUELINE DE OLIVEIRA PAGLIOTTO ***.***.**9-00 31
  31. MARCELO FRANÇA DALLA COSTA ***.***.**2-49 32
  32. KÁTILA HARUMI ITO ***.***.**9-07 33
  33. PAULO CESAR MACHADO ***.***.**9-87 34
  34. VINICIUS CASTAGNA AVANCINI ***.***.**9-88 35
  35. LUCIANA TALITA SILVA DOS SANTOS ***.***.**9-98 36
  36. AMILCAR JOSE ALFONZO GUERRA ***.***.**2-83 37
  37. NELI MARIA BERTO TORRENTE ***.***.**9-91 38
  38. LUIZ FERNANDO POMPEI DA SILVA ***.***.**9-18 39
  39. IURI CARLOS MARTINS ***.***.**9-54 40
  40. JHONY GABRIEL DA SILVA ***.***.**9-10 41
  41. LUCAS BATISTA FRANCO ***.***.**9-17 42
  42. LUCIANA SALLES VIEIRA GONCALVES ***.***.**9-04 43
  43. FRANCISLEINE JARDIM NASCIMENTO ***.***.**8-32 44
  44. ALINE CRISTIANE STURION ZANGALLI ***.***.**9-09 45
  45. ANA MARIA MENDONÇA FERREIRA ***.***.**9-67 46
  46. MIRIAM MARIA DE SOUZA ***.***.**9-80 47
  47. MARCIA APARECIDA DE SOUZA ***.***.**9-08 48
  48. TATIANE TEODORO DO NASCIMENTO ***.***.**9-54 49
  49. CICERO MACIEL AVELINO ***.***.**4-88 50
  50. JHONATAN WILLIAN MURARO BRAGA ***.***.**9-11 51
  51. ANGELICA BOAVENTURA DA ROCHA ***.***.**9-13 52
  52. CASSIA CRISTIANI VICENTE ***.***.**9-27 53
  53. TATIANE MARQUES DE SOUZA DA SILVA ***.***.**7-20 54
  54. MATHEUS GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA ***.***.**9-29 55
  55. MARIANA ARAO SILVA ***.***.**9-02 56
  56. BRUNO RAMOS DE LARA NASSAR ***.***.**9-16 57
  57. ROBSON JESUS DO NASCIMENTO ***.***.**8-70 58
  58. JAMES KELSON DA CONCEIÇÃO ***.***.**2-30 59
  59. RYAN MARCOS GARCIA FERNANDES ***.***.**9-29 60
  60. LUIS FERNANDO MORO SILVA ***.***.**9-33 61
  61. DIEGO DA SILVA FERNANDES ***.***.**9-41 62
  62. CARLOS DE FREITAS ANDRADE ***.***.**6-58 63
  63. LARISSA RAFAELA NOGUEIRA RAIMUNDO ***.***.**9-46 64
  64. EVELLYN CHRISTINE DE ARAUJO SILVA ***.***.**9-50 65
  65. RAYANE PEIXOTO DE MELO ***.***.**4-78 66
  66. ELVIZ COROMOTO ALVAREZ ***.***.**2-30 67
  67. IONE APARECIDA FERREIRA ***.***.**7-76 68
  68. CAMILA BREGOLA MARTELO ***.***.**9-02 69
  69. ED CARLOS RODRIGUES ***.***.**9-60 70
  70. PATRICK MATHEUS MAKALLISTER ZEGOBIA FERREIRA ***.***.**9-24 71
  71. VITORIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.***.**9-16 72
  72. JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA ***.***.**9-58 73
  73. ANDERSON HENRIQUE DA SILVA ***.***.**9-16 74
  74. LEONARDO SENA DA SILVA ***.***.**9-27 75
  75. MEYRE KATIUSCIA MENDES ***.***.**9-70 76
  76. VANDERLEI MARQUES CARNAVALE ***.***.**9-19 77
  77. DAIANA MARCELOTI ***.***.**9-19 78
  78. LEONICE GASPAR ***.***.**9-68 79
  79. ROSEMEIRE CUBILHA GARCIA ***.***.**1-00 80
  80. ROGERIO GUIDINI ***.***.**9-87 81
  81. HANNA INGRID QUEIROZ ITO ***.***.**9-19 82
  82. GABRIELA ALEXANDRE PREVIATO ***.***.**9-99 83
  83. MARIA LUCIA GUSSON DOS SANTOS ***.***.**9-84 84
  84. JONATHAN HENRIQUE ARAUJO PAULINO ***.***.**9-23 85
  85. CARLOS DANIEL PEREDO RIOJA ***.***.**9-70 86
  86. GENILDO ALVES HENRIQUE DA SILVA ***.***.**4-05

 

GALERIA DE IMAGENS

  • Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes
    Residencial Manacá I | Maringá
    Foto: Construtora Prestes

    Foto: Construtora Prestes